[RESOURCE_NOT_FOUND]
[RESOURCE_NOT_FOUND]


Puissance de sortie à 8 ohms : 50 watts/canal
Puissance de sortie à 4 ohms : 100 watts/canal
Puissance de sortie à 2 ohms : 200 watts/canal
| Distorsion harmonique totale......................... (puissance nominale) | 20-20kHz < 0.4% (0.03% @1kHz) |
| Distorsion d’intermodulation totale................ | Typiquement 0.05% - Note 1 |
| Rapport signal bruit........................................... | -103dB (réf. sortie maximum) |
| Réponse en fréquence..................................... | 1Hz-250kHz +0/-3dB |
| Impédance d’entrée.......................................... | 53.3 kΩ |
| Impédance de sortie......................................... | 0.016Ω |
| Facteur d’amortissement................................. | > 500 |
| Sensibilité des prises RCA d’entrées........... | 0,73 V rms (pour puissance maximale) |
| Sensibilité des prises XLR d’entrées........... | 0,37 V rms (pour puissance maximale) |
| Gain en tension.................................................. | 27,4 fois le signal d’entrée ou 28,8dB |
| Séparation des canaux..................................... | > 100dB |
| Classe d’opération............................................ | A |
| Consommation au repos................................. | 200W |
| Bloc d’alimentation............................................ | 970VA Transformateurs Toroïdaux |
| Poids emballé.................................................... | 28kg (65 lbs) |
| Dimensions (LxHxP)......................................... | 457mm x 200mm x 300mm(18.0”x7.87”x15.38”) |
Note 1 - La norme IHF_A202 spécifie que F1 doit être 60Hz et F2 de 7000Hz et que l’amplitude de l’onde sinusoïdale de basse fréquence soit quatre fois supérieure à celle de l’onde sinusoïdale de haute fréquence. Les mesures de distorsions indiquées ci-dessus ont été effectuées selon la norme, cependant la même valeur de distorsion sera obtenue quelque soit les fréquences et amplitudes utilisées.